Tous les adhérents de l'association Histoire & Généalogie de Castres ont accès à la base de données des relevés : actes histogen81
Liste des communes recensées
Pour afficher la liste complète, sélectionner le nombre maximum d’élément.(100)
Vous voulez savoir si votre commune est dans notre base de données : indiquez le nom de la COMMUNE – le CODE POSTAL ou bien son CODE INSEE dans le moteur de recherche ou reportez vous sur la carte ci-après
Nom de Commune | Code INSEE | Code Postal |
---|---|---|
Aiguefonde | 81002 | 81200 |
Anglès | 81014 | 81260 |
Arfons | 81016 | 81110 |
Aussillon | 81021 | 81200 |
Bannières | 81022 | 81500 |
Belcastel | 81025 | 81500 |
Belleserre | 81027 | 81540 |
Berlats | 81028 | 81260 |
Le Bez | 81031 | 81260 |
Blan | 81032 | 81700 |
Boissezon | 81034 | 81260 |
Brassac | 81037 | 81260 |
Burlats | 81042 | 81100 |
Cahuzac | 81049 | 81540 |
Cambon-les-Lavaur | 81050 | 81470 |
Cambounès | 81053 | 81260 |
Cambounet-sur-le-Sor | 81054 | 81470 |
Les Cammazes | 81055 | 81540 |
Carbes | 81058 | 81570 |
Castelnau-de-Brassac | 81062 | 81260 |
Castres | 81065 | 81100 |
Caucalières | 81066 | 81200 |
Cuq-les-Vielmur | 81075 | 81570 |
Cuq-Toulza | 81076 | 81470 |
Damiatte | 81078 | 81220 |
Dourgne | 81081 | 81110 |
Durfort | 81083 | 81540 |
Escoussens | 81084 | 81290 |
Escroux | 81085 | 81530 |
Espérausses | 81086 | 81260 |
Ferrières | 81091 | 81260 |
Fréjeville | 81098 | 81570 |
Garrevaques | 81100 | 81700 |
Gijounet | 81103 | 81260 |
Jonquières | 81109 | 81440 |
Laboulbène | 81118 | 81100 |
Labruguière | 81120 | 81290 |
Saint-Lieux-Lafenasse | 81120 | 81260 |
Lacabarède | 81121 | 81240 |
Lacaune | 81124 | 81230 |
Lacaze | 81125 | 81330 |
Lacrouzette | 81128 | 81210 |
Lagardiolle | 81129 | 81540 |
Lagarrigue | 81130 | 81710 |
Lautrec | 81139 | 81440 |
Lavaur | 81140 | 81500 |
Lempaut | 81142 | 81700 |
Lescout | 81143 | 81110 |
Lombers | 81147 | 81120 |
Loupiac | 81149 | 81800 |
Le Masnau-Massuguiès | 81158 | |
Massaguel | 81160 | 81110 |
Maurens-Scopont | 81162 | 81470 |
Mazamet | 81163 | 81200 |
Montans | 81171 | 81600 |
Montcabrier | 81173 | 81500 |
Montdragon | 81174 | 81440 |
Montfa | 81177 | 81210 |
Montpinier | 81181 | 81440 |
Montredon-Labessonnié | 81182 | 81360 |
Navès | 81195 | 81710 |
Noailhac | 81196 | 81490 |
Palleville | 81200 | 81700 |
Parisot | 81202 | 81310 |
Payrin-Augmontel | 81204 | 81660 |
Péchaudier | 81205 | 81470 |
Peyregoux | 81207 | 81440 |
Peyrole | 81208 | 81310 |
Puybegon | 81215 | 81390 |
Puycalvel | 81216 | 81440 |
Puylaurens | 81219 | 81700 |
Réalmont | 81222 | 81220 |
Roquecourbe | 81227 | 81210 |
Saint-Affrique-les-Montagnes | 81235 | 81710 |
Saint-Amancet | 81237 | 81540 |
Saint-Amans-Soult | 81238 | 81240 |
Saint-Amans-Valtoret | 81239 | 81204 |
Saint-Avit | 81242 | 81110 |
Saint-Germain-des-Près | 81251 | 81700 |
Saint-Jean-de-Vals | 81256 | 81210 |
Saint-Paul-Cap-de-Joux | 81266 | 81220 |
Saint-Pierre-de-Trévisy | 81267 | 81330 |
Saint-Salvy-de-Carcavès | 81268 | 81530 |
Saint-Salvy-de-la-Balme | 81269 | 81260 |
Saïx | 81273 | 81710 |
Sémalens | 81281 | 81570 |
Sieurac | 81287 | 81120 |
Sorère | 81288 | 81540 |
Soual | 81289 | 81580 |
Teulat | 81298 | 81500 |
Vabre | 81305 | 81330 |
Valdurenque | 81307 | 81090 |
Vénès | 81311 | 81440 |
Verdalle | 81312 | 81110 |
Viane | 81314 | 81530 |
Vielmur-sur-Agout | 81315 | 81570 |
Villeneuve-les-Lavaur | 81318 | 81500 |
Viviers-les-Lavaur | 81324 | 81500 |
Viviers-les-Montagnes | 81325 | 81290 |
Liste des paroisses recensées
Pour sélectionner une commune, indiquer celle-ci dans le moteur de recherche et afficher le nombre maximum d’élément (100).
Vous pouvez également indiquer le nom de la paroisse recherchée ou le nom de la commune où elle se situe.
Communes du Tarn | Paroisses répertoriés |
---|---|
Aiguefonde | Aiguefonde - St Pierre de Fronze |
Arfons | Arfons - St Jean |
Aussillon | Aussillon - St André |
Bannières | Bannières - Montcabrier |
Belcastel | Belcastel - St Etienne |
Belleserre | Belleserre - St Pierre |
Blan | Blan - Notre Dame |
Boissezon | Boissezon - St Jean Baptiste |
Burlats | Burlats - St Martial d'el Puech(la Fontasse) |
Burlats | Burlats - St Pierre |
Cahuzac | Cahuzac - St Vincent |
Cambon les Lavaur | Cambon les Lavaur - St Martin de Maziès |
Cambon les Lavaur | Cambon les Lavaur - St Pierre du Lac |
Cambounés | Cambounés - St Martin de Lavalette |
Cambounet-sur-le-sor | Cambounet - St Jean |
Carbes | Carbes - St Martin |
Castelnau de Brassac | Castelnau de Brassac - Eglise Réformée |
Castelnau de Brassac | Castelnau de Brassac - St Julien de Biot |
Castelnau de Brassac | Castelnau de Brassac - St Laurent de Soulegre |
Castres | Castres - St Benoit |
Castres | Castres - Eglise Réformée |
Castres | Castres - Eglise Réformée |
Castres | Castres - ND de Campans |
Castres | Castres - ND de la Platé |
Castres | Castres - Notre Dame de la Platé |
Castres | Castres - St Benoit |
Castres | Castres - St Hippolyte Lagriffoul |
Castres | Castres - St Jacques Villegoudou |
Castres | Castres - St Laurent d'Hauterive |
Castres | Castres - St Martial de Camarens |
Castres | Castres - St Martin de Lodiès |
Castres | Castres - St Pierre d'Avits |
Castres | Castres - St Salvy Campaillergues |
Castres | Castres -Eglise Réformée |
Caucalières | Caucalières - St Jean Baptiste |
Cuq les Vielmur | Cuq les Vielmur - St Etienne |
Cuq Toulza | Cuq Toulza - Notre Dame |
Dourgne | Dourgne - St Pierre |
Durfort | Durfort - St Etienne |
Escoussens | Escoussens - St Sernin |
Escroux | Escroux - St Pierre de Lacapelle |
Ferrières | Ferrières - Eglise Réformée |
Ferrières | Ferrières - St Jacques |
Frèjeville | Frèjeville - St Hilaire |
Garrevaques | Garrevaques - St Laurent |
Garrevaques | Garrevaques - St Vincent |
Jonquières | Jonquières - St Andre d'Alayrac |
Jonquières | Jonquières - St J.de Magreperbeyre et St Julien de Burens |
Jonquières | Jonquières - St Jean |
Jonquieres | Jonquieres - St Andre d'Alayrac |
Jonquieres | Jonquieres - St J.de Magreperbeyre et St Julien de Burens |
Jonquieres | Jonquieres - St Jean |
Labruguière | Labruguière - St Cécile |
Labruguière | Labruguière - St Félix |
Labruguière | Labruguière - St Hilaire |
Labruguière | Labruguière- St Thyrs |
Lacabarède | Lacabarède - Eglise Réformée |
Lacaze | Lacaze - Eglise Réformée |
Lacaze | Lacaze - ND de Lacaze |
Lacaze | Lacaze - St Jean del Frech |
Lacaze | Lacaze - St Michel de Léon |
Lacaze | Lacaze - St Pierre de Combejac |
Lacaze | Lacaze - St Sever de Lacaze |
Lacrouzette | Lacrouzette - Notre Dame |
Lagardiolle | Lagardiolle - St Martin |
Lagarrigue | Lagarrigue - St Julien de Gaïx |
le Bez | le Bez - St Agnan - ND de Guior |
Le Masnau Massuguiès | Le Masnau Massuguiès - ND du Masnau(1) |
Le Masnau Massuguiès | Le Masnau Massuguiès - St Léonard(annexe de St Paul) |
Le Masnau Massuguiès | Le Masnau Massuguiès - St Paul Massuguiès |
Le Masnau Massuguiès | Le Masnau Massuguiès - St Sever de Lacaze |
Lempaut | Lempaut - Ste Madeleine |
les Cammazes | les Cammazes - St Etienne de Durfort |
Lescout | Lescout - Notre Dame |
Loupiac | Loupiac - St Laurent |
Massaguel | Massaguel - St Jean l'Evangéliste |
Maurens Scopont | Maurens Scopont - ND de Maurens |
Mazamet | Mazamet - Eglise Réformée |
Mazamet | Mazamet - St Julien de Roquerlan |
Mazamet | Mazamet – St Pierre des Plos |
Montans | Montans - St Martin de Montans |
Montans | Montans - St Martin du Taur |
Montcabrier | Montcabrier - St Sernin |
Montpinier | Montpinier - St Pierre de Mazières |
Montredon | Montredon - Eglise Réformée |
Montredon | Montredon - St Amans de Négrin |
Montredon | Montredon - St Georges de Berlan |
Montredon | Montredon - St Jean de Blaucau |
Montredon | Montredon - St Jean de Labessonnié |
Montredon | Montredon - St Martin de Calmès |
Montredon | Montredon - St Salvy de Salclas |
Navès | Navès - St Jean |
Noailhac | Noailhac - Notre Dame |
Palleville | Palleville - St Martin |
Parisot | Parisot - St Exuperie |
Parisot | Parisot - St Jacques |
Parisot | Parisot - Ste Sigolene |
Payrin-Augmontel | Payrin-Augmontel - St Michel |
Payrin-Augmontel | Payrin-Augmontel - Ste Madeleine |
Peyregoux | Peyregoux - St Pierre |
Peyrole | Peyrole - St Laurent de Bougros |
Peyrole | Peyrole - St Maurice de Privats |
Peyrole | Peyrole - Ste Foy |
Pont de l'Arn | Pont de l'Arn - Eglise Réformée |
Puybegon | Puybegon - ND de Larmes |
Puybegon | Puybegon - St Martin de Grisac |
Puybegon | Puybegon - St Sigismond |
Puybegon | Puybegon - Ste Cécile de Mauribal |
Puylaurens | Puylaurens - Eglise Réformée |
Roquecourbe | Roquecourbe - Eglise Réformée |
Roquecourbe | Roquecourbe - St François d'Assise |
Sémalens | Sémalens - St Michel |
Saïx | Saïx- St André |
Sieurac | Sieurac - St Géraud |
Sieurac | Sieurac - St Jacques de Vitrac |
Sorèze | Sorèze - Eglise Réformée |
Sorèze | Sorèze - St Martin de Sorèze |
Soual | Soual - Ste Sigolène |
St Affrique les Montagnes | St Affrique les Montagnes - St Théodard |
St Amancet - St Chameaux , Montmoure et Cahuzac | St Amancet - St Chameaux , Montmoure et Cahuzac |
St Amans Valtoret | St Amans Valtoret - Eglise Réformée |
St Avit | St Avit - St Valentin |
St Germain des Prés | St Germain des Prés |
St Germier | St Germier - St Germier(voir aussi Montpinier) |
St Jacques Villegoudou | St Jacques Villegoudou |
St Jean de Vals | St Jean de Vals |
St Pierre de Trivisy | St Pierre de Trivisy - église réformée |
St Salvy de Carcavès | St Salvy de Carcavès |
St Salvy de la Balme | St Salvy de la Balme - St Salvi |
Teulat | Teulat - ND de Montaussel |
Teulat | Teulat - St Loup de Pugnères |
Teulat | Teulat - St Martin la Rivière |
Vabre | Vabre - Eglise Réformée |
Verdalle | Verdalle - St Jean Baptiste |
Viane | Viane - Eglise Réformée |
Viane | Viane - Eglise Réformée Pierre Segade |
Viane | Viane - ND de Gijas |
Vielmur | Vielmur - ND de la Saigne |
Vielmur | Vielmur - St Géminien |
Villeneuve les Lavaur | Villeneuve les Lavaur - St Sernin |
Viviers les Lavaur | Viviers les Lavaur - St Andre |
Viviers les Montagnes | Viviers les Montagnes - St Martin |
« La famille c’est comme les branches d’un arbre, nous grandissons tous dans de différentes directions, mais nos racines sont les mêmes »
Léon Tolstoï
Et si vous décidiez de RetrouveR vos racines ?
- Rejoignez l'ASSOCIATION Histoire & Généalogie -
Histoire & Généalogie dans le Tarn, l'association Castraise qui vous accompagne depuis plus de 30 ans
Information base de données histogen81.fr :
Date dernière Mise à Jour : 12/11/2024 à 12 h
N'hésitez pas à nous envoyer un message nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
© 2021 - HISTOIRE & GÉNÉALOGIE - Maison des Associations - 81100 CASTRES - MENTIONS LÉGALES - Crédits Photos : - Histoire & Généalogie - Com7Design - Site web créé par Stéphanie Albert - COM7DESIGN