ROQUECOURBE - JOURNEE GENEALOGIE
- Détails
- Publié le 16 février 2019
- Écrit par ROCACHER
ROQUECOURBE - JOURNEE GENEALOGIE
L' Association d'hier à aujourd'hui de ROQUECOURBE vous invite à la journées généalogie qu'elle organise le dimanche 7 Avril prochain
Salle du rez-de-chaussée de la mairie.
Notre Association HISTOIRE ET GENEALOGIE participera à ces journées.
Venez nombreux
GRACE AU TRAVAIL ASSIDU DE MEMBRES DE NOTRE ASSOCIATION: | ||
38.360 actes ont été relevés en 2018 dont : | ||
BMS : 18.991 baptèmes, 3.334 mariages 11.224 sépultures | ||
ETAT CIVIL : 2.429 naissances, 863 mariages, 1.509 décés | ||
SUR LES COMMUNES DE : | ||
LACROUZETTE, LABRUGUIÈRE, MONTREDON - ST JEAN DE BLAUCAU , MONTREDON - ST GEORGES DE BERLAN, ST SALVY DE LA BALME , BOISSEZON, CAMBOUNÈS, ROQUECOURBE, LESCOUT, CAUCALIÈRES, MONTPINIER ,SAINT GERMIER , MASSAGUEL, ST AFFRIQUE LES MONTAGNES ,MONTREDON-LABESSONNIE - EGLISE REORMEE | ||
RELEVES 2019 | ||
SOREZE BMS,15618 actes sur la période 1622 - 1792 dont: 7756 baptêmes, 1704 mariages et 6158 sépultures | ||
SOREZE REPUBLICAIN, 1760 actes sur la période 1793 – 1802 dont:817 naissances, 291 mariages, 652 décés | ||
VERDALLE BMS,7042 actes sur la période 1636 – 1792 dont:3827 baptêmes, 960 mariages et 2255 sépultures | ||
NAVES BMS,290 actes sur la période 1775 – 1792 dont:143 baptêmes, 42 mariages et 105 sépultures | ||
|
||
RELEVES EN COURS : MAZAMET St Pierre des Plos; ARFONS ; LES ESCOUSSENS et PEYREGOUX | ||
Nous remercions ici les personnes qui font ce travail fastidieux pour aider | ||
tous les membres de nôtre association dans leurs recherches généalogiques |